REG-Kolon-IBD
🔬
Modell-Details
| Modell-ID | REG-Kolon-IBD |
| Präklinisches Modell | Tiermodell |
| Krankheitsmodell | Entzündung |
| Standort | Regensburg |
| Lokalisation | Kolon & Rektum |
| Tier-spezifische Angaben | |
| Tierart | Maus |
| Genetischer Hintergrund | C57BL/6 |
| Immunstatus | Immunkompetent |
| Tumormodelltyp | – |
| Inokuliertes Tumormaterial | – |
| Anatomische Aspekte der Inokulation | – |
| Entzündungsmodelltyp | DSS-induziert, TNBS-induziert |
💬 Interesse an diesem Modell?
Für eine Kooperation oder weitere Informationen zu diesem Modell wenden Sie sich bitte an uns.
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung